知识编号: | 22828 | 问题版本: | 用友T6-餐饮管理软件标准版11.0 |
问题模块: | 客户端管理 | 所属行业: | 通用 |
解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 餐饮通菜品档案里有菜品成本是什么意思,那几张表可以核算出菜品的成本呢? |
适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | |
更新日期: | 2009-9-4 14:49:26 | 点击数: | 1404 |
标题: | 餐饮通菜品档案里有菜品成本是什么意思,那几张表可以核算出菜品的成本呢? |
问题现象: | 餐饮通菜品档案里有菜品成本是什么意思,那几张表可以核算出菜品的成本呢? |
原因分析: | |
问题答案: | 只有启用了餐饮通里供应链模块才可以核算菜品的成本,三张成本报表在供应链模块里,具体为“厨房消耗与营业对比报表”、“菜品成本差异报表”和“原材料成本差导报表”,菜品档案里菜品成本主要涉及到的是“菜品成本差异报表”,如果进行了菜品成本卡配比,菜品成本以成本卡为准,如果未配比,菜品成本以菜品档案里为准。 |